About
Schedule a meeting in the Center for Civic Engagement. Only one visitor is permitted in the center at one time for your safety and the safety of our staff.
Before Scheduling an appointment please ensure the person you would like to meet with is available. Their name will be in the description of the appointment if they are available.
Before Scheduling an appointment please ensure the person you would like to meet with is available. Their name will be in the description of the appointment if they are available.
Positions
0 Remaining
Registration
Registration Closed
Registration Closes
Any time before each shift ends or when space runs out.
Social
Requirement Details
Wondering if you should register to volunteer? Based on the CDC guidelines, we are asking you the following questions:
- Have you been exposed to someone who has been diagnosed with COVID-19? See the CDC’s risk assessment guidance.
- Do you have symptoms consistent with COVID-19? Symptoms can include a cough or shortness of breath or at least two of the following: Fever, Chills, Repeated shaking with chills, Muscle pain, Headache, Sore throat, New loss of taste or smell. See the CDC’s symptom information.
Shifts (738)
1 - 8 of 8 Shifts
Shift | Start Time | End Time | Description | Registrants Needed | |
---|---|---|---|---|---|
Appointment 5 | 11:00am (CT) | 11:25am (CT) | Staff Available- Tracy Chvala | 0/1 | Over |
Appointment 6 | 11:30am (CT) | 11:55pm (CT) | Staff Available- Tracy Chvala Aniyia-Nyiecia Moss | 0/1 | Over |
Appointment 7 | 12:00pm (CT) | 12:25pm (CT) | Staff Available- Tracy Chvala Aniyia-Nyiecia Moss | 0/1 | Over |
Appointment 8 | 12:30pm (CT) | 12:55pm (CT) | Staff Available- Aniyia-Nyiecia Moss | 0/1 | Over |
Appointment 9 | 1:00pm (CT) | 1:25pm (CT) | Staff Available- Aniyia-Nyiecia Moss | 0/1 | Over |
Appointment 10 | 1:30pm (CT) | 1:55pm (CT) | Staff Available- Quinn Reimer Aniyia-Nyiecia Moss | 0/1 | Over |
Appointment 11 | 2:00pm (CT) | 2:25pm (CT) | Staff Available- Porter Pearson Quinn Reimer Aniyia-Nyiecia Moss | 0/1 | Over |
Appointment 12 | 2:30pm (CT) | 2:55pm (CT) | Staff Available- Porter Pearson Quinn Reimer | 0/1 | Over |
1 - 8 of 8 Shifts
Shift | Start Time | End Time | Description | Registrants Needed | |
---|---|---|---|---|---|
Appointment 5 | 11:00am (CT) | 11:25am (CT) | Staff Available- Tracy Chvala | 0/1 | Over |
Appointment 6 | 11:30am (CT) | 11:55pm (CT) | Staff Available- Tracy Chvala | 0/1 | Over |
Appointment 7 | 12:00pm (CT) | 12:25pm (CT) | Staff Available- Tracy Chvala | 0/1 | Over |
Appointment 8 | 12:30pm (CT) | 12:55pm (CT) | Staff Available- Tracy Chvala Kaitlan Wong | 0/1 | Over |
Appointment 9 | 1:00pm (CT) | 1:25pm (CT) | Staff Available- Tracy Chvala Kaitlan Wong | 0/1 | Over |
Appointment 10 | 1:30pm (CT) | 1:55pm (CT) | Staff Available- Kaitlan Wong | 0/1 | Over |
Appointment 11 | 2:00pm (CT) | 2:25pm (CT) | Staff Available- Porter Pearson Kaitlan Wong Will Hattery | 0/1 | Over |
Appointment 12 | 2:30pm (CT) | 2:55pm (CT) | Staff Available- Porter Pearson Kaitlan Wong Will Hattery | 0/1 | Over |
1 - 8 of 8 Shifts
Shift | Start Time | End Time | Description | Registrants Needed | |
---|---|---|---|---|---|
Appointment 5 | 11:00am (CT) | 11:25am (CT) | Staff Available- Tracy Chvala | 0/1 | Over |
Appointment 6 | 11:30am (CT) | 11:55pm (CT) | Staff Available- Tracy Chvala Aniyia-Nyiecia Moss | 0/1 | Over |
Appointment 7 | 12:00pm (CT) | 12:25pm (CT) | Staff Available- Tracy Chvala Aniyia-Nyiecia Moss | 0/1 | Over |
Appointment 8 | 12:30pm (CT) | 12:55pm (CT) | Staff Available- Tracy Chvala Aniyia-Nyiecia Moss | 0/1 | Over |
Appointment 9 | 1:00pm (CT) | 1:25pm (CT) | Staff Available- Aniyia-Nyiecia Moss | 0/1 | Over |
Appointment 10 | 1:30pm (CT) | 1:55pm (CT) | Staff Available- Quinn Reimer Aniyia-Nyiecia Moss | 0/1 | Over |
Appointment 11 | 2:00pm (CT) | 2:25pm (CT) | Staff Available- Porter Pearson Quinn Reimer Aniyia-Nyiecia Moss | 0/1 | Over |
Appointment 12 | 2:30pm (CT) | 2:55pm (CT) | Staff Available- Porter Pearson Quinn Reimer | 0/1 | Over |
1 - 8 of 8 Shifts
Shift | Start Time | End Time | Description | Registrants Needed | |
---|---|---|---|---|---|
Appointment 1 | 9:00am (CT) | 9:25am (CT) | Staff Available- Will Hattery | 0/1 | Over |
Appointment 5 | 11:00am (CT) | 11:25am (CT) | Staff Available- Tracy Chvala | 0/1 | Over |
Appointment 6 | 11:30am (CT) | 11:55pm (CT) | Staff Available- Tracy Chvala | 0/1 | Over |
Appointment 7 | 12:00pm (CT) | 12:25pm (CT) | Staff Available- Tracy Chvala | 0/1 | Over |
Appointment 8 | 12:30pm (CT) | 12:55pm (CT) | Staff Available- Tracy Chvala | 0/1 | Over |
Appointment 9 | 1:00pm (CT) | 1:25pm (CT) | Staff Available- Tracy Chvala | 0/1 | Over |
Appointment 11 | 2:00pm (CT) | 2:25pm (CT) | Staff Available- Porter Pearson | 0/1 | Over |
Appointment 12 | 2:30pm (CT) | 2:55pm (CT) | Staff Available- Porter Pearson | 0/1 | Over |
1 - 8 of 8 Shifts
Shift | Start Time | End Time | Description | Registrants Needed | |
---|---|---|---|---|---|
Appointment 5 | 11:00am (CT) | 11:25am (CT) | Staff Available- Tracy Chvala | 0/1 | Over |
Appointment 6 | 11:30am (CT) | 11:55pm (CT) | Staff Available- Tracy Chvala Aniyia-Nyiecia Moss | 0/1 | Over |
Appointment 7 | 12:00pm (CT) | 12:25pm (CT) | Staff Available- Tracy Chvala Aniyia-Nyiecia Moss | 0/1 | Over |
Appointment 8 | 12:30pm (CT) | 12:55pm (CT) | Staff Available- Tracy Chvala Aniyia-Nyiecia Moss | 0/1 | Over |
Appointment 9 | 1:00pm (CT) | 1:25pm (CT) | Staff Available- Tracy Chvala Aniyia-Nyiecia Moss | 0/1 | Over |
Appointment 10 | 1:30pm (CT) | 1:55pm (CT) | Staff Available- Aniyia-Nyiecia Moss Kaitlan Wong | 0/1 | Over |
Appointment 11 | 2:00pm (CT) | 2:25pm (CT) | Staff Available- Porter Pearson Aniyia-Nyiecia Moss Kaitlan Wong | 0/1 | Over |
Appointment 12 | 2:30pm (CT) | 2:55pm (CT) | Staff Available- Porter Pearson Kaitlan Wong | 0/1 | Over |
1 - 8 of 8 Shifts
Shift | Start Time | End Time | Description | Registrants Needed | |
---|---|---|---|---|---|
Appointment 5 | 11:00am (CT) | 11:25am (CT) | Staff Available- Tracy Chvala | 0/1 | Over |
Appointment 6 | 11:30am (CT) | 11:55pm (CT) | Staff Available- Tracy Chvala Aniyia-Nyiecia Moss | 0/1 | Over |
Appointment 7 | 12:00pm (CT) | 12:25pm (CT) | Staff Available- Tracy Chvala Aniyia-Nyiecia Moss | 0/1 | Over |
Appointment 8 | 12:30pm (CT) | 12:55pm (CT) | Staff Available- Aniyia-Nyiecia Moss | 0/1 | Over |
Appointment 9 | 1:00pm (CT) | 1:25pm (CT) | Staff Available- Aniyia-Nyiecia Moss | 0/1 | Over |
Appointment 10 | 1:30pm (CT) | 1:55pm (CT) | Staff Available- Quinn Reimer Aniyia-Nyiecia Moss | 0/1 | Over |
Appointment 11 | 2:00pm (CT) | 2:25pm (CT) | Staff Available- Porter Pearson Quinn Reimer Aniyia-Nyiecia Moss | 0/1 | Over |
Appointment 12 | 2:30pm (CT) | 2:55pm (CT) | Staff Available- Porter Pearson Quinn Reimer | 0/1 | Over |
1 - 7 of 7 Shifts
Shift | Start Time | End Time | Description | Registrants Needed | |
---|---|---|---|---|---|
Appointment 5 | 11:00am (CT) | 11:25am (CT) | Staff Available- Tracy Chvala | 0/1 | Over |
Appointment 6 | 11:30am (CT) | 11:55pm (CT) | Staff Available- Tracy Chvala | 0/1 | Over |
Appointment 7 | 12:00pm (CT) | 12:25pm (CT) | Staff Available- Tracy Chvala | 0/1 | Over |
Appointment 8 | 12:30pm (CT) | 12:55pm (CT) | Staff Available- Tracy Chvala | 0/1 | Over |
Appointment 9 | 1:00pm (CT) | 1:25pm (CT) | Staff Available- Tracy Chvala | 0/1 | Over |
Appointment 11 | 2:00pm (CT) | 2:25pm (CT) | Staff Available- Porter Pearson | 0/1 | Over |
Appointment 12 | 2:30pm (CT) | 2:55pm (CT) | Staff Available- Porter Pearson | 0/1 | Over |
1 - 8 of 8 Shifts
Shift | Start Time | End Time | Description | Registrants Needed | |
---|---|---|---|---|---|
Appointment 5 | 11:00am (CT) | 11:25am (CT) | Staff Available- Tracy Chvala | 0/1 | Over |
Appointment 6 | 11:30am (CT) | 11:55pm (CT) | Staff Available- Tracy Chvala Aniyia-Nyiecia Moss | 0/1 | Over |
Appointment 7 | 12:00pm (CT) | 12:25pm (CT) | Staff Available- Tracy Chvala Aniyia-Nyiecia Moss | 0/1 | Over |
Appointment 8 | 12:30pm (CT) | 12:55pm (CT) | Staff Available- Aniyia-Nyiecia Moss | 0/1 | Over |
Appointment 9 | 1:00pm (CT) | 1:25pm (CT) | Staff Available- Aniyia-Nyiecia Moss | 0/1 | Over |
Appointment 10 | 1:30pm (CT) | 1:55pm (CT) | Staff Available- Quinn Reimer Maddy Lorenze Aniyia-Nyiecia Moss | 0/1 | Over |
Appointment 11 | 2:00pm (CT) | 2:25pm (CT) | Staff Available- Porter Pearson Quinn Reimer Maddy Lorenze | 0/1 | Over |
Appointment 12 | 2:30pm (CT) | 2:55pm (CT) | Staff Available- Porter Pearson Quinn Reimer Maddy Lorenze | 0/1 | Over |
1 - 7 of 7 Shifts
Shift | Start Time | End Time | Description | Registrants Needed | |
---|---|---|---|---|---|
Appointment 5 | 11:00am (CT) | 11:25am (CT) | Staff Available- Tracy Chvala | 0/1 | Over |
Appointment 6 | 11:30am (CT) | 11:55pm (CT) | Staff Available- Tracy Chvala | 0/1 | Over |
Appointment 7 | 12:00pm (CT) | 12:25pm (CT) | Staff Available- Tracy Chvala | 0/1 | Over |
Appointment 8 | 12:30pm (CT) | 12:55pm (CT) | Staff Available- Tracy Chvala Kaitlan Wong | 0/1 | Over |
Appointment 9 | 1:00pm (CT) | 1:25pm (CT) | Staff Available- Tracy Chvala Kaitlan Wong | 0/1 | Over |
Appointment 11 | 2:00pm (CT) | 2:25pm (CT) | Staff Available- Porter Pearson | 0/1 | Over |
Appointment 12 | 2:30pm (CT) | 2:55pm (CT) | Staff Available- Porter Pearson | 0/1 | Over |
1 - 8 of 8 Shifts
Shift | Start Time | End Time | Description | Registrants Needed | |
---|---|---|---|---|---|
Appointment 5 | 11:00am (CT) | 11:25am (CT) | Staff Available- Tracy Chvala | 0/1 | Over |
Appointment 6 | 11:30am (CT) | 11:55pm (CT) | Staff Available- Tracy Chvala Kaitlan Wong Aniyia-Nyiecia Moss | 0/1 | Over |
Appointment 7 | 12:00pm (CT) | 12:25pm (CT) | Staff Available- Tracy Chvala Aniyia-Nyiecia Moss | 0/1 | Over |
Appointment 8 | 12:30pm (CT) | 12:55pm (CT) | Staff Available- Tracy Chvala Aniyia-Nyiecia Moss | 0/1 | Over |
Appointment 9 | 1:00pm (CT) | 1:25pm (CT) | Staff Available- Tracy Chvala Aniyia-Nyiecia Moss | 0/1 | Over |
Appointment 10 | 1:30pm (CT) | 1:55pm (CT) | Staff Available- Aniyia-Nyiecia Moss | 0/1 | Over |
Appointment 11 | 2:00pm (CT) | 2:25pm (CT) | Staff Available- Porter Pearson Maddy Lorenze Aniyia-Nyiecia Moss | 0/1 | Over |
Appointment 12 | 2:30pm (CT) | 2:55pm (CT) | Staff Available- Porter Pearson Maddy Lorenze | 0/1 | Over |
1 - 12 of 12 Shifts
Shift | Start Time | End Time | Description | Registrants Needed | |
---|---|---|---|---|---|
Appointment 1 | 9:00am (CT) | 9:25am (CT) | 0/1 | Over | |
Appointment 2 | 9:30am (CT) | 9:55am (CT) | 0/1 | Over | |
Appointment 3 | 10:00am (CT) | 10:25am (CT) | 0/1 | Over | |
Appointment 4 | 10:30am (CT) | 10:55am (CT) | 0/1 | Over | |
Appointment 5 | 11:00am (CT) | 11:25am (CT) | Staff Available- Tracy Chvala | 0/1 | Over |
Appointment 6 | 11:30am (CT) | 11:55pm (CT) | Staff Available- Tracy Chvala Aniyia-Nyiecia Moss | 0/1 | Over |
Appointment 7 | 12:00pm (CT) | 12:25pm (CT) | Staff Available- Tracy Chvala Aniyia-Nyiecia Moss | 0/1 | Over |
Appointment 8 | 12:30pm (CT) | 12:55pm (CT) | Staff Available- Aniyia-Nyiecia Moss | 0/1 | Over |
Appointment 9 | 1:00pm (CT) | 1:25pm (CT) | Staff Available- Aniyia-Nyiecia Moss | 0/1 | Over |
Appointment 10 | 1:30pm (CT) | 1:55pm (CT) | Staff Available- Quinn Reimer Maddy Lorenze Aniyia-Nyiecia Moss | 0/1 | Over |
Appointment 11 | 2:00pm (CT) | 2:25pm (CT) | Staff Available- Porter Pearson Quinn Reimer Maddy Lorenze | 0/1 | Over |
Appointment 12 | 2:30pm (CT) | 2:55pm (CT) | Staff Available- Porter Pearson Quinn Reimer Maddy Lorenze | 0/1 | Over |
1 - 12 of 12 Shifts
Shift | Start Time | End Time | Description | Registrants Needed | |
---|---|---|---|---|---|
Appointment 1 | 9:00am (CT) | 9:25am (CT) | 0/1 | Over | |
Appointment 2 | 9:30am (CT) | 9:55am (CT) | 0/1 | Over | |
Appointment 3 | 10:00am (CT) | 10:25am (CT) | 0/1 | Over | |
Appointment 4 | 10:30am (CT) | 10:55am (CT) | 0/1 | Over | |
Appointment 5 | 11:00am (CT) | 11:25am (CT) | Staff Available- Tracy Chvala | 0/1 | Over |
Appointment 6 | 11:30am (CT) | 11:55pm (CT) | Staff Available- Tracy Chvala | 0/1 | Over |
Appointment 7 | 12:00pm (CT) | 12:25pm (CT) | Staff Available- Tracy Chvala | 0/1 | Over |
Appointment 8 | 12:30pm (CT) | 12:55pm (CT) | Staff Available- Tracy Chvala | 0/1 | Over |
Appointment 9 | 1:00pm (CT) | 1:25pm (CT) | Staff Available- Tracy Chvala | 0/1 | Over |
Appointment 10 | 1:30pm (CT) | 1:55pm (CT) | 0/1 | Over | |
Appointment 11 | 2:00pm (CT) | 2:25pm (CT) | Staff Available- Porter Pearson | 0/1 | Over |
Appointment 12 | 2:30pm (CT) | 2:55pm (CT) | Staff Available- Porter Pearson | 0/1 | Over |
1 - 12 of 12 Shifts
Shift | Start Time | End Time | Description | Registrants Needed | |
---|---|---|---|---|---|
Appointment 1 | 9:00am (CT) | 9:25am (CT) | 0/1 | Over | |
Appointment 2 | 9:30am (CT) | 9:55am (CT) | 0/1 | Over | |
Appointment 3 | 10:00am (CT) | 10:25am (CT) | 0/1 | Over | |
Appointment 4 | 10:30am (CT) | 10:55am (CT) | 0/1 | Over | |
Appointment 5 | 11:00am (CT) | 11:25am (CT) | Staff Available- Tracy Chvala Aniyia-Nyiecia Moss | 0/1 | Over |
Appointment 6 | 11:30am (CT) | 11:55pm (CT) | Staff Available- Tracy Chvala Aniyia-Nyiecia Moss | 0/1 | Over |
Appointment 7 | 12:00pm (CT) | 12:25pm (CT) | Staff Available- Tracy Chvala Aniyia-Nyiecia Moss | 0/1 | Over |
Appointment 8 | 12:30pm (CT) | 12:55pm (CT) | Staff Available- Aniyia-Nyiecia Moss | 0/1 | Over |
Appointment 9 | 1:00pm (CT) | 1:25pm (CT) | Staff Available- Aniyia-Nyiecia Moss | 0/1 | Over |
Appointment 10 | 1:30pm (CT) | 1:55pm (CT) | Staff Available- Quinn Reimer Maddy Lorenze Aniyia-Nyiecia Moss | 0/1 | Over |
Appointment 11 | 2:00pm (CT) | 2:25pm (CT) | Staff Available- Porter Pearson Quinn Reimer Maddy Lorenze | 0/1 | Over |
Appointment 12 | 2:30pm (CT) | 2:55pm (CT) | Staff Available- Porter Pearson Quinn Reimer Maddy Lorenze | 1/1 | Over |
1 - 12 of 12 Shifts
Shift | Start Time | End Time | Description | Registrants Needed | |
---|---|---|---|---|---|
Appointment 1 | 9:00am (CT) | 9:25am (CT) | 0/1 | Over | |
Appointment 2 | 9:30am (CT) | 9:55am (CT) | 0/1 | Over | |
Appointment 3 | 10:00am (CT) | 10:25am (CT) | 0/1 | Over | |
Appointment 4 | 10:30am (CT) | 10:55am (CT) | 0/1 | Over | |
Appointment 5 | 11:00am (CT) | 11:25am (CT) | Staff Available- Tracy Chvala | 0/1 | Over |
Appointment 6 | 11:30am (CT) | 11:55pm (CT) | Staff Available- Tracy Chvala | 0/1 | Over |
Appointment 7 | 12:00pm (CT) | 12:25pm (CT) | Staff Available- Tracy Chvala | 0/1 | Over |
Appointment 8 | 12:30pm (CT) | 12:55pm (CT) | Staff Available- Tracy Chvala Kaitlan Wong | 0/1 | Over |
Appointment 9 | 1:00pm (CT) | 1:25pm (CT) | Staff Available- Tracy Chvala Kaitlan Wong | 0/1 | Over |
Appointment 10 | 1:30pm (CT) | 1:55pm (CT) | 0/1 | Over | |
Appointment 11 | 2:00pm (CT) | 2:25pm (CT) | Staff Available- Porter Pearson | 0/1 | Over |
Appointment 12 | 2:30pm (CT) | 2:55pm (CT) | Staff Available- Porter Pearson | 0/1 | Over |
1 - 12 of 12 Shifts
Shift | Start Time | End Time | Description | Registrants Needed | |
---|---|---|---|---|---|
Appointment 1 | 9:00am (CT) | 9:25am (CT) | 0/1 | Over | |
Appointment 2 | 9:30am (CT) | 9:55am (CT) | 0/1 | Over | |
Appointment 3 | 10:00am (CT) | 10:25am (CT) | 0/1 | Over | |
Appointment 4 | 10:30am (CT) | 10:55am (CT) | 0/1 | Over | |
Appointment 5 | 11:00am (CT) | 11:25am (CT) | Staff Available- Tracy Chvala | 0/1 | Over |
Appointment 6 | 11:30am (CT) | 11:55pm (CT) | Staff Available- Tracy Chvala Aniyia-Nyiecia Moss | 0/1 | Over |
Appointment 7 | 12:00pm (CT) | 12:25pm (CT) | Staff Available- Tracy Chvala Aniyia-Nyiecia Moss | 0/1 | Over |
Appointment 8 | 12:30pm (CT) | 12:55pm (CT) | Staff Available- | 0/1 | Over |
Appointment 9 | 1:00pm (CT) | 1:25pm (CT) | Staff Available- Tracy Chvala Aniyia-Nyiecia Moss | 0/1 | Over |
Appointment 10 | 1:30pm (CT) | 1:55pm (CT) | Staff Available- Aniyia-Nyiecia Moss | 0/1 | Over |
Appointment 11 | 2:00pm (CT) | 2:25pm (CT) | Staff Available- Porter Pearson Maddy Lorenze Aniyia-Nyiecia Moss | 0/1 | Over |
Appointment 12 | 2:30pm (CT) | 2:55pm (CT) | Staff Available- Porter Pearson Maddy Lorenze | 0/1 | Over |
1 - 12 of 12 Shifts
Shift | Start Time | End Time | Description | Registrants Needed | |
---|---|---|---|---|---|
Appointment 1 | 9:00am (CT) | 9:25am (CT) | 0/1 | Over | |
Appointment 2 | 9:30am (CT) | 9:55am (CT) | 0/1 | Over | |
Appointment 3 | 10:00am (CT) | 10:25am (CT) | 0/1 | Over | |
Appointment 4 | 10:30am (CT) | 10:55am (CT) | 0/1 | Over | |
Appointment 5 | 11:00am (CT) | 11:25am (CT) | Staff Available- Tracy Chvala | 0/1 | Over |
Appointment 6 | 11:30am (CT) | 11:55pm (CT) | Staff Available- Tracy Chvala Aniyia-Nyiecia Moss | 0/1 | Over |
Appointment 7 | 12:00pm (CT) | 12:25pm (CT) | Staff Available- Tracy Chvala Aniyia-Nyiecia Moss | 0/1 | Over |
Appointment 8 | 12:30pm (CT) | 12:55pm (CT) | Staff Available- Aniyia-Nyiecia Moss | 0/1 | Over |
Appointment 9 | 1:00pm (CT) | 1:25pm (CT) | Staff Available- Aniyia-Nyiecia Moss | 0/1 | Over |
Appointment 10 | 1:30pm (CT) | 1:55pm (CT) | Staff Available- Quinn Reimer Maddy Lorenze Aniyia-Nyiecia Moss | 0/1 | Over |
Appointment 11 | 2:00pm (CT) | 2:25pm (CT) | Staff Available- Porter Pearson Quinn Reimer Maddy Lorenze Aniyia-Nyiecia Moss | 0/1 | Over |
Appointment 12 | 2:30pm (CT) | 2:55pm (CT) | Staff Available- Porter Pearson Quinn Reimer Maddy Lorenze | 0/1 | Over |
1 - 12 of 12 Shifts
Shift | Start Time | End Time | Description | Registrants Needed | |
---|---|---|---|---|---|
Appointment 1 | 9:00am (CT) | 9:25am (CT) | 0/1 | Over | |
Appointment 2 | 9:30am (CT) | 9:55am (CT) | 0/1 | Over | |
Appointment 3 | 10:00am (CT) | 10:25am (CT) | 0/1 | Over | |
Appointment 4 | 10:30am (CT) | 10:55am (CT) | 0/1 | Over | |
Appointment 5 | 11:00am (CT) | 11:25am (CT) | Staff Available- Tracy Chvala | 0/1 | Over |
Appointment 6 | 11:30am (CT) | 11:55pm (CT) | Staff Available- Tracy Chvala | 0/1 | Over |
Appointment 7 | 12:00pm (CT) | 12:25pm (CT) | Staff Available- Tracy Chvala | 0/1 | Over |
Appointment 8 | 12:30pm (CT) | 12:55pm (CT) | Staff Available- Tracy Chvala | 0/1 | Over |
Appointment 9 | 1:00pm (CT) | 1:25pm (CT) | Staff Available- Tracy Chvala | 0/1 | Over |
Appointment 10 | 1:30pm (CT) | 1:55pm (CT) | 0/1 | Over | |
Appointment 11 | 2:00pm (CT) | 2:25pm (CT) | Staff Available- Porter Pearson | 0/1 | Over |
Appointment 12 | 2:30pm (CT) | 2:55pm (CT) | Staff Available- Porter Pearson | 0/1 | Over |
1 - 12 of 12 Shifts
Shift | Start Time | End Time | Description | Registrants Needed | |
---|---|---|---|---|---|
Appointment 1 | 9:00am (CT) | 9:25am (CT) | 0/1 | Over | |
Appointment 2 | 9:30am (CT) | 9:55am (CT) | 0/1 | Over | |
Appointment 3 | 10:00am (CT) | 10:25am (CT) | 0/1 | Over | |
Appointment 4 | 10:30am (CT) | 10:55am (CT) | 0/1 | Over | |
Appointment 5 | 11:00am (CT) | 11:25am (CT) | 0/1 | Over | |
Appointment 6 | 11:30am (CT) | 11:55pm (CT) | 0/1 | Over | |
Appointment 7 | 12:00pm (CT) | 12:25pm (CT) | 0/1 | Over | |
Appointment 8 | 12:30pm (CT) | 12:55pm (CT) | 0/1 | Over | |
Appointment 9 | 1:00pm (CT) | 1:25pm (CT) | 0/1 | Over | |
Appointment 10 | 1:30pm (CT) | 1:55pm (CT) | 0/1 | Over | |
Appointment 11 | 2:00pm (CT) | 2:25pm (CT) | 0/1 | Over | |
Appointment 12 | 2:30pm (CT) | 2:55pm (CT) | 0/1 | Over |
1 - 12 of 12 Shifts
Shift | Start Time | End Time | Description | Registrants Needed | |
---|---|---|---|---|---|
Appointment 1 | 9:00am (CT) | 9:25am (CT) | 0/1 | Over | |
Appointment 2 | 9:30am (CT) | 9:55am (CT) | 0/1 | Over | |
Appointment 3 | 10:00am (CT) | 10:25am (CT) | 0/1 | Over | |
Appointment 4 | 10:30am (CT) | 10:55am (CT) | 0/1 | Over | |
Appointment 5 | 11:00am (CT) | 11:25am (CT) | 0/1 | Over | |
Appointment 6 | 11:30am (CT) | 11:55pm (CT) | 0/1 | Over | |
Appointment 7 | 12:00pm (CT) | 12:25pm (CT) | 0/1 | Over | |
Appointment 8 | 12:30pm (CT) | 12:55pm (CT) | 0/1 | Over | |
Appointment 9 | 1:00pm (CT) | 1:25pm (CT) | 0/1 | Over | |
Appointment 10 | 1:30pm (CT) | 1:55pm (CT) | 0/1 | Over | |
Appointment 11 | 2:00pm (CT) | 2:25pm (CT) | 0/1 | Over | |
Appointment 12 | 2:30pm (CT) | 2:55pm (CT) | 0/1 | Over |
1 - 12 of 12 Shifts
Shift | Start Time | End Time | Description | Registrants Needed | |
---|---|---|---|---|---|
Appointment 1 | 9:00am (CT) | 9:25am (CT) | 0/1 | Over | |
Appointment 2 | 9:30am (CT) | 9:55am (CT) | 0/1 | Over | |
Appointment 3 | 10:00am (CT) | 10:25am (CT) | 0/1 | Over | |
Appointment 4 | 10:30am (CT) | 10:55am (CT) | 0/1 | Over | |
Appointment 5 | 11:00am (CT) | 11:25am (CT) | 0/1 | Over | |
Appointment 6 | 11:30am (CT) | 11:55pm (CT) | 0/1 | Over | |
Appointment 7 | 12:00pm (CT) | 12:25pm (CT) | 0/1 | Over | |
Appointment 8 | 12:30pm (CT) | 12:55pm (CT) | 0/1 | Over | |
Appointment 9 | 1:00pm (CT) | 1:25pm (CT) | 0/1 | Over | |
Appointment 10 | 1:30pm (CT) | 1:55pm (CT) | 0/1 | Over | |
Appointment 11 | 2:00pm (CT) | 2:25pm (CT) | 0/1 | Over | |
Appointment 12 | 2:30pm (CT) | 2:55pm (CT) | 0/1 | Over |
Wall
